Pengumuman Lolos Test MCU PT. PANVERTA CAKRAKENCANA
Daftar pesertayang Lolos Test MCU di PT. PANVERTA CAKRAKENCANA adalah sebagai berikut :
NO | NAMA | JURUSAN | THN LULUS |
1 | Rinto Priambodo | TPMI | 2016 |
2 | Fahrur Rozy Syah Putra | TPMI | 2016 |
3 | Eka Putra Novariyan | TPM | 2016 |
4 | Fuad Hasyim Mashuri | TPMI | 2016 |
5 | Nur Alfan S. | TPM | 2016 |
6 | Nur Wahyu Ubaidillah | TPMI | 2013 |
7 | Bagas Putra A. | TPMI | 2016 |
8 | Moch. Faozan F. | TPMI | 2016 |
9 | Robby Bagus Ricardo | TPMI | 2016 |
10 | Dimas Adi Pratama | TPM | 2016 |
11 | M. Ervan M. | TPM | 2016 |
12 | Holilulloh | TKR | 2016 |
13 | Bima Satya Pranatha | TPMI | 2016 |
14 | Eka Hendra Adi Sucipto | TPM | 2016 |
15 | Iron Meibarata Alvi | TPM | 2016 |
Catatan :
Bagi PESERTA YANG LOLOS TEST MCU di atas, mengikuti tahap selanjutnya TEST INTERVIEW TERAKHIR yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Senin, 27 Juni 2016
Waktu : 10.00 WIB – selesai. (harap hadir 30 menit lebih awal)
Tempat : PT. PANVERTA CAKRAKENCANA
Desa Sumberejo Km 45 Kec. PandaanKab. Pasuruan 67156
(Sebelah Yanmar) Telp. +62 343 631 656 / Fax. +62 343 631 659
Singosari, 18 Juni 2016
BKK / Humas