Pengumuman Lolos Interview User PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA (KPP)
PENGUMUMAN LOLOS
INTERVIEW USER
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA (KPP)
Daftar peserta Lolos Interview Userdi PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA yangdilaksanakan pada hari Selasa – Rabu tanggal 08 – 09 November 2016,
adalah sebagai berikut :
Data Peserta Lolos Test Interview User – OPERATOR
No. | Nama | Jurusan | Tahun Lulus | Posisi | Asal Sekolah |
1 | Praditya Gita Wardhana | multimedia | 2013 | Operator | Smk negeri 5 malang |
2 | Aldi Novyanto | TKR | 2015 | Operator | SMK Negeri 1 Nganjuk |
3 | Agus Santoso | TRAILER | 2009 | Operator | PAMA Site ADARO |
4 | Rizki Nur Romianto | TKR | 2012 | Operator | SMK ISLAM 1 BLITAR |
5 | Angga Aditya Parahita | TKJ | 2014 | Operator | SMKN 1 Bondowoso |
6 | Mohammad Badruhrahman | Ekonomi | 2015 | Operator | SMK AL Islah |
7 | Slamet Daroini | Operator | SMK ISLAM 1 BLITAR | ||
8 | Slamet Nur Haryadi | Furnitur | 2015 | Operator | SMKN 3 Bondowoso |
9 | Agung Wahyu Saputro | Elektro | 2014 | Operator | SMKN 3 Bondowoso |
10 | Suparno samsul rizal | Operator | SMA Sejahtera Prigen | ||
11 | Milu Restu Setiawan | IPA | 2016 | Operator | SMAN 1 Kencong |
12 | Rilo Pambudi | otomotif | 2013 | Operator | SMK BRANTAS KARANGKATES |
13 | Rudi Widayanto | Operator | SMAN 1 BUKAREJA | ||
14 | Wisnu Adhi Laksa | Otomotif | 2016 | Operator | SMK Plus Al Mijahidi |
15 | Adib Choironni | Geologi | 2012 | Operator | SMK 1 Balikpapan |
16 | Figit Yunianto | otomotif | 2013 | Operator | SMK BRANTAS KARANGKATES |
17 | Risky Pradana | OTOMOTIF | 2011 | Operator | SMKN 1 BLITAR |
18 | M Ferry Hamdani | TKJ | 2012 | Operator | SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen |
19 | Dafixs Eko Setiawan | teknik mesin | 2010 | Operator | SMKN 3 BOYOLANGU |
20 | Anjekus Agung P. | Operator | SMKN 1 KEDIRI | ||
21 | Mohamad Rizal Daniswara | Analis Kimia | 2015 | Operator | SMK Negeri 3 Madiun |
22 | Sofyan Arif M | Multi Media | 2016 | Operator | SMKN 1 Bondowoso |
23 | Novaldi Mirza Fachrul F | TKJ | 2016 | Operator | SMKN 2 Probolinggo |
24 | Afifudin Bakhri R. | Operator | SMKN 1 TRENGGALEK | ||
25 | Muhammad Agus Sarbini | TKJ | 2013 | Operator | SMK Negeri 1 Bangil |
26 | Adam Yudi Rachman | TOI | 2014 | Operator | SMKN 1 Singosari |
27 | MOCH ABDUL KHODIR | TOI | 2014 | Operator | SMKN 1 Singosari |
Data Peserta Lolos Test Interview User – MEKANIK
No. | Nama | Jurusan | Tahun Lulus | Posisi | Asal Sekolah |
1 | M Alfan Mustofa | Teknik Otomotif | 2015 | Mekanik | SMKN 3 Jombang |
2 | Ari Prayogo | Mekanik | SMK BRANTAS KARANGKATES | ||
3 | Ferdio Falashi Fanny | TITL | 2015 | Mekanik | SMKN 1 Singosari |
4 | Fahril Firman Yugho | TAB | 2016 | Mekanik | SMKN 1 Singosari |
5 | Dicky Rivaldo Berlian Putra | TAB | 2016 | Mekanik | SMKN 1 Singosari |
6 | Sigit Purnomo | TMO | 2010 | Mekanik | SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen |
7 | Muhammad Imam Fikri | Teknik Otomotif | 2014 | Mekanik | SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen |
8 | Ade Wijaya | TAB | 2007 | Mekanik | SMKN 1 Singosari |
9 | Susilo Andi | Otomotif | 2011 | Mekanik | SMKN 1 Singosari |
10 | Nico Aprilian | TITL | 2012 | Mekanik | SMK Sore Tulungagung |
11 | M. DAVID FARID ZAUHARI | Mekanik | SMK BRANTAS KARANGKATES | ||
12 | arista wahyu firmansya | TPM | 2012 | Mekanik | SMKN 1 Singosari |
13 | Bachrul Ulum | MESIN PERKAKAS | 2010 | Mekanik | SMK PGRI 2 PASURUAN |
14 | Dwiyan Agung Wicaksono | Otomotif | 2016 | Mekanik | SMK Muhamadiyah 2 Genteng |
15 | Febri Hermanto | TKR | 2016 | Mekanik | smk pgri 03 tlogomas |
16 | Arik Fitriantoko | MEKANIK | 2009 | Mekanik | PAMA Site ADARO |
17 | Agung Wahyu Cahyono | Otomotif | 2011 | Mekanik | SMK NU Miftahul huda |
18 | Ifan Fadilah | TEI | 2016 | Mekanik | SMK Negeri 2 Singosari |
19 | Tanfirur Rosidin | TITL | 2013 | Mekanik | SMK Negeri 1 Bangil |
20 | Sofyan Soziawan | MEKANIK | 2011 | Mekanik | PAMA Site ADARO |
21 | Muhammad Syaiful Anwar Hubeis | TAB | 2013 | Mekanik | SMKN 1 Singosari |
22 | Erik Setioadi | Otomitif (TKR) | 2011 | Mekanik | SMKN 12 MALANG |
23 | R. Tri Dharma Giri Wisnu Yatmaka | OTR | 2013 | Mekanik | SMKN 1 Singosari |
24 | Mohammad B. Fahmi | TGB | 2006 | Mekanik | SMK Negeri 1 Blitar |
25 | Muhamad Zainuri | TOI | 2011 | Mekanik | SMKN 1 Singosari |
Catatan :
Bagi PESERTA YANG LOLOS INTERVIEW USER di atas, dapat mengikuti TEST MCU (TEST KESEHATAN) yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Jumat, 11 November 2016
Waktu : 07.30 WIB – Selesai (hadir 30 menit lebih awal)
Tempat : Kliniki Prodia Malang
(Jalan Jakarta No. 60 Malang)
- Mohon untuk hadir tepat waktu dan membawa KTP untuk registrasi di Prodia Malang
- Mohon untuk berpuasa dahulu sebelum melakukan MCU selama kurang lebih 8- 10 jam sebelum pelaksanaan MCU
- Masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi air putih saja, tidak minuman yang berwarna
- Bagi yang merokok, agar tidak merokok dahulu sampai proses MCU selesai
Singosari, 10 November 2016
BKK / Humas
2 pemikiran pada “Pengumuman Lolos Interview User PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA (KPP)”
Apakah tempat mcu nya harus di klinik prodia malang?
halo kak untuk MCU itu kebijakan dari masing” industri ya