
Malang, 1 April 2026 – SMK Negeri 1 Singosari kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang akademik. Pada tahun 2026 ini, sebanyak 81 siswa berhasil lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan diterima di berbagai perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Capaian ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan serta komitmen sekolah dalam mendorong peserta didik meraih masa depan yang gemilang.

SNBP sendiri merupakan jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang didasarkan pada nilai rapor serta prestasi akademik maupun non-akademik siswa selama menempuh pendidikan di sekolah. Keberhasilan 81 siswa ini tentu tidak lepas dari kerja keras para siswa, dukungan orang tua, serta bimbingan intensif dari guru dan pihak sekolah.
Yang lebih membanggakan, satu siswa SMKN 1 Singosari berhasil memperoleh “golden ticket” dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Golden ticket ini merupakan jalur istimewa yang diberikan kepada siswa berprestasi unggul, sehingga dapat diterima tanpa melalui persaingan seleksi umum. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah sekaligus inspirasi bagi siswa lainnya.

Plt Kepala SMKN 1 Singosari Ibu Sumijah, S.Pd., M.Si., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi atas capaian luar biasa ini. “Kami sangat bangga dengan prestasi para siswa. Ini adalah hasil dari kerja keras, kedisiplinan, dan semangat belajar yang tinggi. Semoga capaian ini dapat memotivasi adik-adik kelas untuk terus berprestasi,” ujarnya.
Berikut data siswa – siswa SMKN 1 Singosari Lolos SNBP 2026
| No | Nama | Kelas | Universitas | Prodi |
| 1 | Oktavian Fasya Dwi Kurniawan | XII TITL 2 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Rekayasa Instrumentasi |
| 2 | Fikha Tridelia Anisa | XII DPIB 2 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Arsitektur |
| 3 | Valdis Zhafran Pradipta | XII TAB 2 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Teknologi Rekayasa Keselamatan |
| 4 | Mochammad Fathoni | XII TMI 1 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Teknik Mekatronika |
| 5 | Mohamad Ardilah Akbar | XII TITL 2 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Elektronika |
| 6 | Dewi Mifthakhul Jannah | XII TITL 1 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Listrik |
| 7 | Imtyas Nada Jinan Mulyadi | XII TITL 2 | Politeknik Negeri Malang | Sistem Kelistrikan |
| 8 | Muhammad Marvel Zaky Fahrezi | XII TOI 2 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 9 | Ahmad Ihza Pradwitama | XII TOI 2 | Politeknik Negeri Malang | Sistem Kelistrikan |
| 10 | Aura Vraba Kanayuwa | XII TKP 1 | Politeknik Negeri Malang | Manajemen Rekayasa Konstruksi |
| 11 | Hilmy Alzam Ibadillah | XII TMI 1 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 12 | Azizah Galuh Prabawati | XII DPIB 1 | Politeknik Negeri Malang | Manajemen Rekayasa Konstruksi |
| 13 | Firnanda Zahra Auliya | XII TKP 1 | Politeknik Negeri Malang | Manajemen Rekayasa Konstruksi |
| 14 | Muhammad Eno Richie Satrio | XII DPIB 2 | Politeknik Negeri Malang | Manajemen Rekayasa Konstruksi |
| 15 | Zaenal Abidin Ali | XII DPIB 2 | Politeknik Negeri Malang | Manajemen Rekayasa Konstruksi |
| 16 | Zaidanur Rafi Muslih | XII DPIB 2 | Politeknik Negeri Malang | Manajemen Rekayasa Konstruksi |
| 17 | Galih Pamungkas | XII TITL 1 | Politeknik Negeri Malang | Sistem Kelistrikan |
| 18 | Zabrina Labibah Fairuz | XII TKP 2 | Politeknik Negeri Malang | Manajemen Rekayasa Konstruksi |
| 19 | Arroyan Wanandra Prasetya | XII TP 1 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Mesin |
| 20 | Rohmad Gilang Romadhon | XII TOI 2 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Elektronika |
| 21 | Rajendra Villa Valencia | XII TPM 1 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Mesin |
| 22 | Alfan Miftahul Huda | XII TITL 1 | Politeknik Negeri Malang | Sistem Kelistrikan |
| 23 | Zaidanur Ridho Muflih | XII TOI 2 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Elektronika |
| 24 | Rassel Safa Nabil Fashih | XII TAB 1 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Mesin |
| 25 | Ghani Fattan Muhammad | XII TOI 2 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Elektronika |
| 26 | Muhammad Hakim Andika Wiranata | XII TITL 1 | Politeknik Negeri Malang | Sistem Kelistrikan |
| 27 | Dafa Bima Putra Andika | XII TKR 3 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 28 | Muhammad Afiq Firdaus Mubarok | XII TOI 1 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Elektronika |
| 29 | Aliza Salsabilla Safwana | XII TOI 1 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Elektronika |
| 30 | Bima Satria Wibawa | XII TOI 1 | Politeknik Negeri Malang | Sistem Kelistrikan |
| 31 | Harum Yulia Sekar Putri | XII TOI 1 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Elektron |
| 32 | Rafi Ahmad Aqshowy | XII TPM 2 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Mesin |
| 33 | Mezzaluna Deazzuri | XII TOI 1 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Elektronika |
| 34 | Dirly Yoas Gotama | XII TKR 2 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Otomotif Elektronik |
| 35 | Swandaru Geni Dwi Aji | XII TMI 1 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 36 | Syakiyatuz Zuhroh Izzatissiimah | XII GEO 2 | Politeknik Negeri Malang | Manajemen Rekayasa Konstruksi |
| 37 | Feni Rahma Putri | XII TITL 2 | Politeknik Negeri Malang | Sistem Kelistrikan |
| 38 | M. Iqbal Aldiansyah | XII TSM | Politeknik Negeri Malang | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan |
| 39 | Reno Zedikhya Albertnevo | XII TAB 2 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Otomotif Elektronik |
| 40 | Rangga Adhim Saputra | XII TOI 1 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Elektronika |
| 41 | Yosida Novallia Sasmita | XII TOI 2 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Elektronika |
| 42 | Muhammad Maulana Malik Afandi | XII TP 2 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Teknik Pengelasan |
| 43 | Anggun Aprilita Ayu Sasmita | XII TP 1 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Teknik Perpipaan |
| 44 | Anggie Rehana Putri | XII TITL 1 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Manajemen Bisnis |
| 45 | Nadya Shafwah Salsabila | XII DPIB 1 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Arsitektur |
| 46 | Niken Fatimatuz Az Zahro | XII DPIB 1 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Biologi |
| 47 | Maylya Nisrina Marsabilla Wibowo | XII DPIB 1 | Universitas Brawijaya | Arsitektur |
| 48 | Arigha Prasetya Diankusuma Sunarto | XII TOI 2 | Universitas Brawijaya | Instrumentasi |
| 49 | Shinta Kusuma Kheylana Nadhifa | XII TOI 2 | Universitas Brawijaya | Ilmu Perpustakaan |
| 50 | Safna Rizky Tri Hafsari | XII DPIB 1 | Universitas Brawijaya | Desain Komunikasi Visual |
| 51 | Ainun Nadhiroh | XII DPIB 2 | Universitas Brawijaya | Arsitektur |
| 52 | Nasyabillah Dwi Maulidah | XII DPIB 1 | Universitas Brawijaya | Perencanaan Wilayah dan Kota |
| 53 | Alief Rasya Makhmud | XII TITL 2 | Universitas Brawijaya | Teknik Pengairan |
| 54 | Canviana Tianty Hanafi | XII TITL 2 | Universitas Brawijaya | Ilmu Pemerintahan |
| 55 | Adiva Nashwa Maulidiyah | XII TITL 2 | Universitas Brawijaya | Sastra Inggris |
| 56 | Indana Zulfa | XII GEO 1 | Universitas Brawijaya | Teknik Pengairan |
| 57 | Shandy Wijaya Kusuma | XII TOI 1 | Universitas Brawijaya | Teknik Elektro |
| 58 | Nareswari Frika Pratiwi | XII TKR 1 | Universitas Negeri Malang | Teknologi Rekayasa Otomotif |
| 59 | Andika Aprilio Pratama Putra | XII TKP 2 | Universitas Negeri Malang | Matematika |
| 60 | Gilang Bayu Saputra | XII TPM 2 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Teknik Mesin |
| 61 | Zulaikha Nur Ramadhania | XII TGEO 2 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Teknik Bangunan |
| 62 | Melta Minerva Admundif | XII DPIB 2 | Universitas Negeri Malang | Ilmu Komunikasi |
| 63 | Atira Mayar Itsnain | XII TGEO 2 | Universitas Negeri Malang | Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil |
| 64 | Nanda Fabian Cendy | XII TKR 3 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Bahasa Jerman |
| 65 | Nayli Rahma Rosanti | XII DPIB 2 | Universitas Negeri Malang | Arsitektur |
| 66 | Dinar Diva Surya | XII TAB 3 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Teknik Mesin |
| 67 | Muchammad Aliyuddin As Syauqi | XII TP 2 | Universitas Negeri Malang | Teknologi Rekayasa Manufaktur |
| 68 | Ghitsa Azzahroo’ | XII DPIB 1 | Universitas Negeri Malang | Arsitektur |
| 69 | Aulia Lintang Pertiwi | XII TPM 2 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Teknik Mesin |
| 70 | Maulana Risky Satria Putra | XII TOI 1 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Teknik Elektro |
| 71 | Rima Yuni Sundari | XII TMI 2 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Teknik Mesin |
| 72 | Muhammad Yazid Abdillah | XII TOI 2 | Universitas Negeri Malang | Teknologi Pendidikan |
| 73 | Ovidion Elvis Azly Ramadhan | XII TPM 2 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Teknik Mesin |
| 74 | Tiara Vasya Ayudha Dwi Putri | XII DPIB 1 | Universitas Negeri Malang | Arsitektur |
| 75 | Sheril Sheira Nabila | XII TMI 1 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Teknik Mesin |
| 76 | Mahogra Havilah Ghaza Anaq Arwibowo | XII TMI 2 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Teknik Mesin |
| 77 | Marlyn Maini Maulana Akbar | XII TAB 1 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Teknik Elektro |
| 78 | Apta Vito Wicaksono | XII TAB 1 | Universitas Negeri Malang | Teknologi Rekayasa Otomotif |
| 79 | Azril Salwa Permana Putra | XII TGEO 2 | Universitas Negeri Malang | Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil |
| 80 | Aulia Choirul Nisa | XII TAB 1 | Universitas Negeri Malang | Teknologi Rekayasa Otomotif |
| 81 | Tegar Bayu Satrua | XII TKP 2 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Teknik Bangunan |
| 82 | Reyhanun Putri Andira | XII TMI 2 | Universitas Negeri Surabaya | Teknik Mesin |
Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa lulusan SMK tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu bersaing dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi negeri.
Dengan pencapaian ini, SMKN 1 Singosari semakin menegaskan perannya sebagai lembaga pendidikan yang unggul, berdaya saing, dan mampu mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan.





